比甲赛程
比甲赛程列表
比甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月01日 19:30 | 比甲 | 安特卫普 | 安德莱赫特 | 未开始 |
2 | 2025年05月01日 22:00 | 比甲 | 布鲁日 | 根特 | 未开始 |
3 | 2025年05月03日 02:45 | 比甲 | 韦斯特洛 | 登德 | 未开始 |
4 | 2025年05月03日 22:00 | 比甲 | 色格拉布鲁日 | 科特赖克 | 未开始 |
5 | 2025年05月04日 00:15 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 梅赫伦 | 未开始 |
6 | 2025年05月04日 02:45 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 亨克 | 未开始 |
7 | 2025年05月04日 19:30 | 比甲 | 标准列日 | 沙勒罗瓦 | 未开始 |
8 | 2025年05月04日 22:00 | 比甲 | 圣图尔登 | 比尔肖特 | 未开始 |
9 | 2025年05月10日 02:45 | 比甲 | 沙勒罗瓦 | 韦斯特洛 | 未开始 |
10 | 2025年05月10日 22:00 | 比甲 | 比尔肖特 | 色格拉布鲁日 | 未开始 |
11 | 2025年05月10日 22:00 | 比甲 | 科特赖克 | 圣图尔登 | 未开始 |
12 | 2025年05月11日 00:15 | 比甲 | 梅赫伦 | 标准列日 | 未开始 |
13 | 2025年05月11日 02:45 | 比甲 | 安德莱赫特 | 圣吉罗斯 | 未开始 |
14 | 2025年05月11日 19:30 | 比甲 | 根特 | 安特卫普 | 未开始 |
15 | 2025年05月12日 00:30 | 比甲 | 亨克 | 布鲁日 | 未开始 |
16 | 2025年05月12日 01:15 | 比甲 | 登德 | 旧海弗莱鲁汶 | 未开始 |
17 | 2025年05月17日 02:45 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 韦斯特洛 | 未开始 |
18 | 2025年05月18日 00:15 | 比甲 | 标准列日 | 登德 | 未开始 |
19 | 2025年05月18日 02:45 | 比甲 | 安特卫普 | 圣吉罗斯 | 未开始 |
20 | 2025年05月18日 19:30 | 比甲 | 安德莱赫特 | 布鲁日 | 未开始 |
21 | 2025年05月18日 23:00 | 比甲 | 梅赫伦 | 沙勒罗瓦 | 未开始 |
22 | 2025年05月19日 00:30 | 比甲 | 根特 | 亨克 | 未开始 |
23 | 2025年05月25日 02:00 | 比甲 | 沙勒罗瓦 | 旧海弗莱鲁汶 | 未开始 |
24 | 2025年05月25日 02:00 | 比甲 | 韦斯特洛 | 标准列日 | 未开始 |
25 | 2025年05月25日 02:00 | 比甲 | 登德 | 梅赫伦 | 未开始 |
26 | 2025年05月26日 00:30 | 比甲 | 布鲁日 | 安特卫普 | 未开始 |
27 | 2025年05月26日 00:30 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 根特 | 未开始 |
28 | 2025年05月26日 00:30 | 比甲 | 亨克 | 安德莱赫特 | 未开始 |
比甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|